产品介绍
防爆可燃气体探测器采用模块化设计,整体隔爆结构可以在极端恶劣的爆炸性危险环境中持续检测。采用优质气敏元件,结合智能传感器技术,具有良好的温湿度特性和线性输出,可以监测现场可燃气体浓度,能够有效避免爆炸事故的发生。
技术参数
SPECIFICATION
| 参数 | KY-TCKR-101Ex | KY-TCKR-102Ex | KY-TCKR-200Ex | KY-TCKR-300Ex |
|---|---|---|---|---|
| 探测气体 | CO | H2 | CO & H2 | CO, H2 & VOC |
| 测量范围 | 0~5000ppm | 0~1000ppm | CO:0~5000ppm H2:0~1000ppm | CO:0~5000ppm H2:0~1000ppm VOC:0~1000ppm |
| 报警设定值 | 190ppm | 200ppm | CO:190ppm H2:200ppm | CO:190ppm H2:200ppm VOC:500ppm |
| 采集方式 | 自由扩散式 | |||
| 显示方式 | 4位LED数码管显示浓度 | |||
| 传感器连接 | 插拔式可更换传感器模组 | |||
| 工作电压 | DC24V(15V~28V脉冲电压) | |||
| 功耗 | ≤ 5W | |||
| 输出方式 | 3路继电器输出,触点容量5A 14VDC/3A 125VAC | |||
| 通信方式 | 二总线 | |||
| 状态指示 | 正常:绿色闪烁 / 故障:黄色闪烁 / 报警:红色常亮 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 防爆等级 | Ex d IIC T6 Gb | |||
| 使用环境 | -40°C ~ +70°C,≤95%RH不凝露,86kPa~106kPa | |||
需要更多产品信息?
我们的技术团队随时为您提供产品选型、方案设计和报价服务


