产品介绍
气溶胶灭火装置为常态无压力储存,灭火药剂具有防潮、耐温、抗腐蚀等特点,装置有效期长达十年,安装维护便捷。火灾发生时,装置通过电启动或感温启动方式引发灭火药剂发生作用,迅速产生大量亚纳米级固相微粒和惰性气体混合物,其具有高流动性、高绕障能力等特点,以立体全淹没式作用于火灾防护空间。
技术参数
SPECIFICATION
| 参数项 | QRR0.03GW/S-JY(S) | QRR0.03GW/S-JY(T) | QRR0.04G/S-JY(S) | QRR0.04G/S-JY(B) | QRR0.05G/S-JY |
|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | S 型 | T 型 | S 型 | B 型 | / |
| 外形尺寸(mm) | 66×95×25 | φ72×32 | 48×31.5×19 | 66×95×25 | 66×95×25 |
| 灭火剂质量(g) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 最大保护空间(m³) | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.83 |
| 灭火密度(g/m³) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 喷射时间(s) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 启动方式 | 温度 ≥170°C 或电启动 ≥700mA | ||||
| 工作温度 | -40°C ~ +90°C | -40°C ~ +90°C | -40°C ~ +90°C | -40°C ~ +90°C | -40°C ~ +90°C |
需要更多产品信息?
我们的技术团队随时为您提供产品选型、方案设计和报价服务


